Valores Obtenidos
| h (Altura del tubo H2O) Cm | V (Transmisor) V | I (Transmisor) mA |
| 0 | 0.810 | 8.13 |
| 25 | 1.254 | 12.59 |
| 50 | 1.528 | 15.36 |
| 75 | 1.745 | 17.55 |
| 100 | 1.976 | 19.14 |
Experiencia Nº2: Con calibración del Equipo
0 PSI --- 4mA / 1 PSI --- 20mA
Valores Obtenidos
| h (Altura del tubo H2O) Cm | V (Transmisor) V | I (Transmisor) mA |
| 0 | 0.4 | 4 |
| 25 | 1.27 | 12.7 |
| 50 | 1.56 | 15.6 |
| 75 | 1.805 | 18.14 |
| 100 | 2.04 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario